Жінки. 2 Дивізіон - Група В
Таблиця - 2-ге Трансферне вікно (30/01/2017 - 31/01/2017) Обрати етап:

  Команда Ігри Виграш Поразки Партии Очки
1 (1) Д12 ДЮСШ-12 10  28:8  27 
2 (2) ЛМ2 Літаючий М`яч 2 10  28:9  25 
3 (3) АзА АзАрт 10  25:7  24 
4 (4) Уні Уні-ПАК ДЮСШ-10 10  22:13  19 
5 (5) Д-5 ДЮСШ-5 10  6 (1)  18:18  16 
6 (6) КНЕ КНЕУ 10  19:17  16 
7 (7) МіН МіНі 10  18:23  12 
8 (8) Імп Iмпульс 10  15:24  10 
9 (9) НУБ НУБіП 10  14:24  10 
10 (10) НРЖ НРЖ 10  8 (1)  9:23 
11 (11) Амі Амічіс 10  10  0:30 
В дужках наведено технічні результати

Вихід до півфіналу Гра за вихід у півфінал Завершують змагання