Інструкції

Статистика відвідувань
» 15 - Онлайн
» 495 - Сьогодні

» 1543 - Вчора
» 6317 - З початку тижня
» 50375 - З початку місяця
» 140721 - З початку року
» 2682251 - За весь час
» Найбільше - 8778 (26.03.2022)

Перелік судей, що акредитовані для обслуговування матчів Столичної Ліги


ПIБ Категорiя реферi Вiк Відсудив матчів Першим суддею
поточний сезон
Відсудив матчів Другим суддею
поточний сезон
Відпрацював матчів Секретарем
поточний сезон
Попередження Зауваження Видалення
Агеєв Анатолій Національна 69 0 0 0 0 0 0
Білий Олексій 2 категорія X 0 0 0 0 0 0
Боднар Марія 2 категорія 36 0 0 0 0 0 0
Бородін Костянтин 3 категорія 24 0 0 0 0 0 0
Бородіна Ірина 3 категорія 23 0 0 0 0 0 0
Бровченко Софія 4 категорія 17 0 0 0 0 0 0
Вознюк Василь 2 категорія 33 0 0 0 0 0 0
Головченко Олександр 4 категорія 47 0 0 0 0 0 0
Гребень Марія 4 категорія X 0 0 0 0 0 0
Григоренко Антон 1 категорія 39 61 16 27 0 0 0
Дацюк Іван 4 категорія 23 0 0 0 0 0 0
Дзекунов Мирослав 4 категорія 21 0 0 0 0 0 0
Дувінг Валерія 3 категорія 22 0 0 0 0 0 0
Згарбул Артем 2 категорія 41 13 8 12 0 0 0
Іванченко Марко 4 категорія 33 0 0 0 0 0 0
Ісюк Сергій 2 категорія 44 14 6 14 1 0 0
Кадуріна Віталіна 1 категорія 29 0 0 0 0 0 0
Клокун Артем 2 категорія 35 20 13 27 0 0 1
Королькова Ксенія 3 категорія 25 0 0 0 0 0 0
Корчевська Олександра 3 категорія 42 0 0 0 0 0 0
Крайчак Максим 4 категорія 19 0 0 0 0 0 0
Лазнюк Ігор 3 категорія 43 0 0 0 0 0 0
Лемещук Сергій Національна 46 17 5 7 0 0 0
Ліхацький Іван 4 категорія 25 0 0 0 0 0 0
Ліхацький Річард 4 категорія 27 0 0 0 0 0 0
Маковенко Віра 2 категорія 41 4 7 8 0 0 0
Нестеренко Володимир 3 категорія 37 0 0 0 0 0 0
Олійник Максим 4 категорія 20 0 0 0 0 0 0
Орлов Мирон 1 категорія 68 35 26 31 9 0 0
Остапчук Максим 1 категорія 43 28 13 16 2 0 1
Пашинська Уляна 4 категорія 17 0 0 0 0 0 0
Плєтньова Тетяна 1 категорія 50 12 56 47 0 0 0
Подкін Борис 4 категорія 53 0 0 0 0 0 0
Пристайко Сергій 2 категорія 38 0 0 0 0 0 0
Ракоїд Тарас 4 категорія 29 0 0 0 0 0 0
Руденко Олексій 2 категорія 40 20 0 2 1 0 0
Стороженко Андрій 4 категорія 34 0 0 0 0 0 0
Твердохліб Тимофій 4 категорія 17 0 0 0 0 0 0
Тедеєва Анастасія 4 категорія 20 0 0 0 0 0 0
Терновий Олександр 3 категорія 43 0 0 0 0 0 0
Тімошина Єлизавета 4 категорія 24 0 0 0 0 0 0
Чмир Олександр 3 категорія 32 0 0 0 0 0 0
Чорноморець Матей 4 категорія 21 0 0 0 0 0 0
Шпаченко Анастасія 4 категорія 17 0 0 0 0 0 0
Ярмолюк Андрій 4 категорія 19 0 0 0 0 0 0
Загалом 34 4 2

Призначення та оплата суддям у Столичній Лізі в сезоні 2023/24

 

НАДІСЛАТИ ЗАЯВУ

 

1. Суддя повинен мати акредитацію, щоб судити матчі Столичної Ліги. Для цього необхідно мати категорію, відвідати семінар та надіслати заяву в електронному вигляді;

2. Всі змагання проходять у двох залах (розташовані поруч)

3. Матч обслуговує бригада з трьох рефері (перший суддя, другий суддя, секретар)

4. Бригада призначається на три матчі. Кожен рефері має відбути першим, другим суддею те секретарем

 

5. Оплата за один матч відповідно до категорії судді:

- суддя 4 категорії - 400грн;

- суддя 3 категорії - 450грн;

- суддя 2 категорії - 500грн;

- суддя 1 категорії - 550грн;

- суддя національної категорії - 600грн;

 

6. Виконувати рішення головного судді, арбітражної комісії: